Anschaffungs- und Betriebskosten für Home 2 TOP pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiß oder Grau
Anschaffungskosten Beispiel für eine 4-Zimmer EFH/Wohnung von 100 m2 in einem Steinhaus U-Wert 0,24 – 0,33
(ohne Montage)
|
Zimmer H ca. 250 cm |
|
|
Heizelement 100 x 58 x 2 cm |
Heizelement 115 x 58 x 2 cm |
Anschaffungskosten Inkl. MwSt |
||
|
1 x TOP 800 W | 2 x TOP 1200 W | 1.355,00 € | ||||
|
2 x TOP 800 W | 770,00 € | |||||
|
1 x TOP 1200 W | 485,00 € | |||||
|
2 x TOP 800 W | 770,00 € | |||||
|
2 x TOP 800 W | 770,00 € | |||||
|
1 x TOP 1200 W | 485,00 € | |||||
|
1 x TOP 800 W | 385,00 € | |||||
|
1 x TOP 800 W | 385,00 € |
| * IRWL = InfraRotWärmeLeistung | Gesamt, einmalig: | 5.405,- € |
| Zuzüglich Thermostate, Strom-Leitungen und Montage! | INKLUSIVE LIEFERUNG | |
Betriebskosten für eine 4-Zimmer Haus / Wohnung von 100 m2
Bei einem Energie Abnahmepreis von 0,20 Euro/KWh und Heizperiode von 210 Tagen in KW pro Jahr
|
Zimmer H ca. 250 cm U-Wert |
Passiv-Haus 0,10 – 0,15 |
Niedrig-Energ.-H 0,16 – 0,23 |
Steinhaus 0,24 – 0,33 |
Vor 2000 0,34 – 0,44 |
Vor 1985 Mehr als 0,45 |
||
|
1 110 KW | 1 480 KW | 1 665 KW | 1 850 KW | 2 035 KW | ||
|
540 KW | 720 KW | 810 KW | 900 KW | 990 KW | ||
|
420 KW | 560 KW | 630 KW | 700 KW | 770 KW | ||
|
540 KW | 720 KW | 810 KW | 900 KW | 990 KW | ||
|
540 KW | 720 KW | 810 KW | 900 KW | 990 KW | ||
|
420 KW | 560 KW | 630 KW | 700 KW | 770 KW | ||
|
270 KW | 360 KW | 405 KW | 450 KW | 495 KW | ||
|
270 KW | 360 KW | 405 KW | 450 KW | 495 KW | ||
| Gesamt KW pro Jahr | 4 110 KW | 5 480 KW | 6 165 KW | 6 850 KW | 7 535 KW | ||
| Gesamt Euro pro Jahr | 822,00 Euro | 1096,00 Euro | 1 233,00 Euro | 1370,00 Euro | 1507,0 Euro | ||
| Gesamt Euro pro Monat für 100 m² im Durchschnitt auf 1 Jahr |
68,50 € / Monat | 91,33 € / Monat | 102,75 € / Monat | 114,17 € / Monat | 125,58 € / Monat |



