Anschaffungs- und Betriebskosten für Home 1 MARMOR BEST Galaxis
Anschaffungskosten Beispiel für eine 4-Zimmer EFH/Wohnung von 100 m2 in einem Steinhaus U-Wert 0,24 – 0,33
(ohne Montage)
|
Zimmer H ca. 250 cm |
Heizelement 40 x 58 x 3 cm |
Heizelement 75 x 58 x 3 cm |
Heizelement 100 x 58 x 3 cm |
Heizelement 115 x 58 x 3 cm |
Anschaffungskosten Inkl. MwSt |
||
|
2 x 1000 IRWL | 1.790,00 € | |||||
|
1 x 800 IRWL | 845,00 € | |||||
|
1 x 1000 IRWL | 895,00 € | |||||
|
1 x 1000 IRWL | 895,00 € | |||||
|
1 x 1000 IRWL | 895,00 € | |||||
|
1 x 1000 IRWL | 895,00 € | |||||
|
1 x 320 IRWL | 585,00 € | |||||
|
1 x 600 IRWL | 755,00 € |
| * IRWL = InfraRotWärmeLeistung | Gesamt, einmalig: | 7.555,00 € |
| Zuzüglich Thermostate, Strom-Leitungen und Montage! | INKLUSIVE LIEFERUNG | |
Betriebskosten für eine 4-Zimmer Haus / Wohnung von 100 m2
Bei einem Energie Abnahmepreis von 0,20 Euro/KWh und Heizperiode von 210 Tagen in KW pro Jahr
|
Zimmer H ca. 250 cm U-Wert |
Passiv-Haus 0,10 – 0,15 |
Niedrig-Energ.-H 0,16 – 0,23 |
Steinhaus 0,24 – 0,33 |
Vor 2000 0,34 – 0,44 |
Vor 1985 Mehr als 0,45 |
||
|
1020 KW | 1 360 KW | 1 530 KW | 1 700 KW | 1 870 KW | ||
|
435 KW | 680 KW | 653 KW | 725 KW | 798 KW | ||
|
510 KW | 680 KW | 765 KW | 850 KW | 935 KW | ||
|
510 KW | 680 KW | 765 KW | 850 KW | 935 KW | ||
|
510 KW | 680 KW | 765 KW | 850 KW | 935 KW | ||
|
510 KW | 680 KW | 765 KW | 850 KW | 935 KW | ||
|
150 KW | 200 KW | 225 KW | 250 KW | 275 KW | ||
|
318 KW | 424 KW | 477 KW | 530 KW | 583 KW | ||
| Gesamt KW pro Jahr | 3 963 KW | 5 284 KW | 5 945 KW | 6 605 KW | 7 266 KW | ||
| Gesamt Euro pro Jahr | 792,60 Euro | 1056,80 Euro | 1189,00 Euro | 1321,00 Euro | 1453,20 Euro | ||
| Gesamt Euro pro Monat für 100 m² im Durchschnitt auf 1 Jahr |
66,05 € / Monat | 88,07 € / Monat | 99,08 € / Monat | 110,08 € / Monat | 121,10 € / Monat |



